ward no 20
Bibwewadi Gaothan, mahesh society, Yash Lawn, Shankar Maharaj Math, Lower Indiranagar, Chintamanrao Deshmukh Primary School, Track Terminus, K.K. Market, Chhatrapati Shivaji Market Yard, Ayodhya Society, Utsav Building, Arihant Society, Panchdeep Bhavan (State Workers Insurance Corporation), Parijat Society, Premnagar Slum, Ambedkar Slum, Vasant Vihar Society, Rajmata Complex, Gangadham Area, Papal Wasti, Parsi Colony
PCMC Election 2025
Seat: A
| Candidate | Political Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Pradip Machhindra Gaikwad | Nationalist Congress Party | 11962 (39.01 %) | Winner |
| Vishal Madhukar Shewale | Bhartiya Janata Party | 6973 (22.74 %) | Trailing (-4989) |
| Sachin Mahadu Shinde | Bahujan Samaj Party | 6833 (22.28 %) | |
| Santosh Dadu Sonawane | Shivesena | 1627 (5.31 %) | |
| NOTA | NOTA | 1259 (4.11 %) | NOTA |
| Lakshman Bagade Arvind | Independent | 1021 (3.33 %) | |
| Bhimrao More Ramesh | Bharip Bahujan Mahasangh | 582 (1.90 %) | |
| Ambadas Eknath Kamble | Janata Dal Secular | 409 (1.33 %) | |
| Total Votes: 30666 | |||
Seat: B
| Candidate | Political Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Chandbi Haji Nadaf | Indian National Congress | 11161 (36.40 %) | Winner |
| Kalpana Dilip Bahirat | Bhartiya Janata Party | 9114 (29.72 %) | Trailing (-2047) |
| Suman Anil Gaikwad | Bahujan Samaj Party | 7866 (25.65 %) | |
| Punam Keshav Shinde | Maharashtra Navnirman Sena | 1375 (4.48 %) | |
| NOTA | NOTA | 1150 (3.75 %) | NOTA |
| Total Votes: 30666 | |||
Seat: C
| Candidate | Political Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Dayaram Rajguru Latabai | Indian National Congress | 9777 (31.88 %) | Winner |
| Yasin Shaikh Shabnam | Bhartiya Janata Party | 6399 (20.87 %) | Trailing (-3378) |
| Suvidha Rakesh Tribhuvan | Bahujan Samaj Party | 5009 (16.33 %) | |
| Nilam Shyam Gaikwad | Bharip Bahujan Mahasangh | 4133 (13.48 %) | |
| Kavita Santosh Sonawane | Shivesena | 1896 (6.18 %) | |
| Usha Balu Pawar | Maharashtra Navnirman Sena | 1286 (4.19 %) | |
| NOTA | NOTA | 1166 (3.80 %) | NOTA |
| Satyava Anna Avale | Independent | 601 (1.96 %) | |
| Swati Dhangar | Independent | 399 (1.30 %) | |
| Total Votes: 30666 | |||
Seat: D
| Candidate | Political Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Arvind Shinde | Indian National Congress | 12464 (40.64 %) | Winner |
| Suryakant Bapu Nikalje | Bahujan Samaj Party | 7257 (23.66 %) | Trailing (-5207) |
| Jamil Sharif Shaikh | Bhartiya Janata Party | 4542 (14.81 %) | |
| Zafar Kureshi Mazhar | All India Majlis e Ittehadul Muslimeen | 1865 (6.08 %) | |
| Rizwanuddin Amiruddin Shaikh | Shivesena | 1640 (5.35 %) | |
| NOTA | NOTA | 910 (2.97 %) | NOTA |
| Sushma Bhima Vidhate | Independent | 685 (2.23 %) | |
| Kosejin Alex Disoja | Janata Dal Secular | 468 (1.53 %) | |
| Ramchandra Rite Sunita | Independent | 288 (0.94 %) | |
| Shailesh Ramesh Kachi | Rashtriya Samaj Paksha | 252 (0.82 %) | |
| Jonson Vasant Kolhapure | Independent | 186 (0.61 %) | |
| Shabbir Tamboli | Independent | 109 (0.36 %) | |
| Total Votes: 30666 | |||


pune_nagarsevak
